Ratinglijst (Mei-2013)

 

Klik hier voor de KNSB omgeving (rating viewer) voor ratingweergave
Naam Mei-13 Feb.13 Nov.12 Aug.12 Mei-12 Feb.12 Nov.11 Aug.11
Mei-11
Weijerstrass,R.(Ronald) 2183 2159 2159 2159 2159 2159 2159 2159 2159
Grotendorst,M.C. 1964 1942 1925 1925 1930 1951 1979 1979 1961
Wijnand,J.A.(Hans) 1954 1925 1920 1920 1889 1913 1920 1920 1927
Kist,van der D.(Dave) 1819 1813 1816 1816 1808 1855 1850 1850 1852
Voortman,P.H. 1805 1834 1821 1821 1810 1814 1809 1809 1817
Vries,de R.F. 1797 1790 1788 1788 1775 1759 1748 1748 1764
Weert,de C.W.J.(Chris) 1748 1713 1731 1731 1767 1786 1786 1786 1786
Keekem,van R.C. 1697 1701 1647 1647 1670 1679 1673 1673 1657
Koning,P.H.(Piet Hein) 1690 1723 1714 1714 1694 1694 1700 1700 1722
Hupkens van der Elst,E.E.C. 1688 1683 1703 1703 1703 1713 1725 1725 1736
Tobar,M.M. 1671 1689 1678 1678 1677 1678 1682 1682 1704
Renes,A.C. 1631 1621 1600 1600 1608 1621 1600 1600 1600
Hulst,van der P. 1622 1622 1641 1641 1641 1655 1680 1680 1680
Wal,van der J. 1609 1608 1623 1623 1619 1631 1636 1636 1634
Wijk,van J.P.(Jordan) 1602 1617 1655 1655 1620 1600 1593 1593 1569
Broeke,ten J. 1599 1599 1599 1599 1599 1599 1599 1599 1599
Jager,G.M.(Martijn) 1597 1565 1557 1557 1528 1509 1509 1509 1509
Aken,van A. J. 1592 1581 1581 1581 1581 1631 1620 1620 1628
Kreuning,P.H.(Patrick) 1584 1572 1575 1575 1575 1622 1654 1654 1645
Vos,G. 1529 1526 1535 1535 1538 1512 1519 1519 1527
Hooimeijer,A.M.(Ariën) 1512 1520 1521 1521 1536 1517 1506 1506 1498
Zijp,R.(Ruud) 1480 1480 1481 1481 1481 1481 1481 1481 1481
Groot,de M. 1129 1129 1129 1129 1129 1129 1129 1129 1129
Ahlheid,E.H.J.(Ewout)                  
Vogel,G.                  






 
 

 

©2011 De Larense Schaak Club
Larense Schaakclub
Opgericht 23  november  1906