Rapid toernooi 2023
21 oktober 2023

 

Gespeelde wedstrijden Rapid Toernooi 2023

Ronde 1 Witspeler Zwartspeler  
Bord Pnr Titel Naam Score Pnr Titel Naam Score Resultaat
1 1 GM Ulf Andersson 0 34   Eric Braun 0 1-0
2 35   Alexander Rogozyanskiy 0 2   Daan Zult 0 0-1
3 3 IM Albert Blees 0 36   Johan Karman 0 1-0
4 37   Han Berends 0 4   Juan de Roda Husman 0 0-1
5 5   Gilbert Vrancken 0 38   Jelle Kop 0 1-0
6 39   Thera Woldhuis 0 6 CM Bas de Boer 0 0-1
7 7 FM Henk van der Poel 0 40   Willy Au 0 1-0
8 41   Giovanni van Basten 0 8   Prajit Sai Kumar 0 0-1
9 9   Abel Romkes 0 42   Egbert Hulsman 0 1-0
10 43   Kalpok Guha 0 10   Mason Brouwer 0 0-1
11 11   Tom de Jong 0 44   Nije Bloemendal 0 1-0
12 45   David Bertholee 0 12   Mariska de Mie 0 0-1
13 13   Sjoerd Drent 0 46   Olav Zult 0 1-0
14 47   Manato Mihalache 0 14   Wouter Terlouw 0 0-1
15 15   Ruben Piël 0 48   Carrie Ryan 0 1-0
16 49   Laluyan Adelina 0 16   Pim Ydo 0 0-1
17 51   Peter van Mullem 0 18   Daniël Nijhuis 0 0-1
18 19   Frits Veenstra 0 52   Tibor Gras 0 0-1
19 53   Alek Wessels 0 20   Marijn Jansen 0 0-1
20 21   Sven WInter 0 54   Leon v.d. Berg 0 1-0
21 55   Zakharia Bentohami 0 22   Thomas Roest 0 0-1
22 23   Yorick de Kruik 0 56   Jools de Boer 0 1-0
23 57   Daniël van Ommeren 0 24   Gustav ten Kate 0 0-1
24 67   Vihas Pasupulati 0 62   Hein Pomes 0 0-1
25 59   Quim Riemsdijk 0 26   Dirck-Jan Tinholt 0 1-0
26 27   Michel Tobar 0 60   Mick v.d. Wouden 0 1-0
27 61   Olav Snel 0 28   Leo Keijzer 0 0-1
28 63   George Reichwein 0 30   Hans Thuijls 0 0-1
29 31   Rik Slaman 0 64   Suhas Pasupulati  0 1-0
30 65   Takumi Mihalache 0 32   Prayan Sai Kumar 0 0-1
31 33   Marnik Woldhuis 0 66   Pepijn Detrie 0 1-0
  17   Jimmy Geboers 0         bye
  58   Niels Karelsen 0         bye
 
Ronde 2 Witspeler Zwartspeler  
Bord Pnr Titel Naam Score Pnr Titel Naam Score Resultaat
1 18   Daniël Nijhuis 1 1 GM Ulf Andersson 1 0-1
2 2   Daan Zult 1 17   Jimmy Geboers 1 1-0
3 20   Marijn Jansen 1 3 IM Albert Blees 1 0-1
4 4   Juan de Roda Husman 1 21   Sven WInter 1 1-0
5 22   Thomas Roest 1 5   Gilbert Vrancken 1 0-1
6 6 CM Bas de Boer 1 23   Yorick de Kruik 1 1-0
7 24   Gustav ten Kate 1 7 FM Henk van der Poel 1 0-1
8 8   Prajit Sai Kumar 1 27   Michel Tobar 1 1-0
9 28   Leo Keijzer 1 9   Abel Romkes 1 0-1
10 10   Mason Brouwer 1 31   Rik Slaman 1 1-0
11 30   Hans Thuijls 1 11   Tom de Jong 1 0-1
12 12   Mariska de Mie 1 33   Marnik Woldhuis 1 0-1
13 32   Prayan Sai Kumar 1 13   Sjoerd Drent 1 0-1
14 14   Wouter Terlouw 1 58   Niels Karelsen 1 1-0
15 52   Tibor Gras 1 15   Ruben Piël 1 0-1
16 16   Pim Ydo 1 59   Quim Riemsdijk 1 1-0
17 62   Hein Pomes 1 19   Frits Veenstra 0 0-1
18 26   Dirck-Jan Tinholt 0 49   Laluyan Adelina 0 1-0
19 34   Eric Braun 0 51   Peter van Mullem 0 1/2
20 48   Carrie Ryan 0 35   Alexander Rogozyanskiy 0 0-1
21 36   Johan Karman 0 53   Alek Wessels 0 1-0
22 54   Leon v.d. Berg 0 37   Han Berends 0 0-1
23 38   Jelle Kop 0 55   Zakharia Bentohami 0 1-0
24 56   Jools de Boer 0 39   Thera Woldhuis 0 0-1
25 40   Willy Au 0 57   Daniël van Ommeren 0 1-0
26 60   Mick v.d. Wouden 0 41   Giovanni van Basten 0 0-1
27 42   Egbert Hulsman 0 61   Olav Snel 0 0-1
28 63   George Reichwein 0 43   Kalpok Guha 0 0-1
29 44   Nije Bloemendal 0 65   Takumi Mihalache 0 1-0
30 64   Suhas Pasupulati  0 45   David Bertholee 0 0-1
31 46   Olav Zult 0 67   Vihas Pasupulati 0 1-0
32 66   Pepijn Detrie 0 47   Manato Mihalache 0 0-1
 
Ronde 3 Witspeler Zwartspeler  
Bord Pnr Titel Naam Score Pnr Titel Naam Score Resultaat
1 3 IM Albert Blees 2 33   Marnik Woldhuis 2 1-0
2 15   Ruben Piël 2 4   Juan de Roda Husman 2 0-1
3 5   Gilbert Vrancken 2 16   Pim Ydo 2 1-0
4 9   Abel Romkes 2 6 CM Bas de Boer 2 1/2
5 7 FM Henk van der Poel 2 14   Wouter Terlouw 2 1-0
6 1 GM Ulf Andersson 2 8   Prajit Sai Kumar 2 1-0
7 13   Sjoerd Drent 2 10   Mason Brouwer 2 0-1
8 11   Tom de Jong 2 2   Daan Zult 2 0-1
9 61   Olav Snel 1 12   Mariska de Mie 1 0-1
10 45   David Bertholee 1 28   Leo Keijzer 1 0-1
11 47   Manato Mihalache 1 52   Tibor Gras 1 0-1
12 59   Quim Riemsdijk 1 62   Hein Pomes 1 1-0
13 17   Jimmy Geboers 1 26   Dirck-Jan Tinholt 1 1-0
14 43   Kalpok Guha 1 18   Daniël Nijhuis 1 0-1
15 58   Niels Karelsen 1 46   Olav Zult 1 0-1
16 19   Frits Veenstra 1 44   Nije Bloemendal 1 0-1
17 41   Giovanni van Basten 1 20   Marijn Jansen 1 1-0
18 21   Sven WInter 1 40   Willy Au 1 1-0
19 39   Thera Woldhuis 1 22   Thomas Roest 1 1-0
20 23   Yorick de Kruik 1 38   Jelle Kop 1 1-0
21 37   Han Berends 1 24   Gustav ten Kate 1 0-1
22 27   Michel Tobar 1 36   Johan Karman 1 1-0
23 35   Alexander Rogozyanskiy 1 30   Hans Thuijls 1 1/2
24 31   Rik Slaman 1 32   Prayan Sai Kumar 1 0-1
25 67   Vihas Pasupulati 0 34   Eric Braun 0,5 0-1
26 51   Peter van Mullem 0,5 64   Suhas Pasupulati  0 1-0
27 65   Takumi Mihalache 0 42   Egbert Hulsman 0 0-1
28 48   Carrie Ryan 0 63   George Reichwein 0 1-0
29 49   Laluyan Adelina 0 60   Mick v.d. Wouden 0 0-1
30 57   Daniël van Ommeren 0 66   Pepijn Detrie 0 1-0
31 53   Alek Wessels 0 56   Jools de Boer 0 0-1
32 55   Zakharia Bentohami 0 54   Leon v.d. Berg 0 0-1
 
Ronde 4 Witspeler Zwartspeler  
Bord Pnr Titel Naam Score Pnr Titel Naam Score Resultaat
1 2   Daan Zult 3 5   Gilbert Vrancken 3 1-0
2 4   Juan de Roda Husman 3 3 IM Albert Blees 3 1/2
3 10   Mason Brouwer 3 7 FM Henk van der Poel 3 1-0
4 6 CM Bas de Boer 2,5 1 GM Ulf Andersson 3 0-1
5 46   Olav Zult 2 9   Abel Romkes 2,5 0-1
6 44   Nije Bloemendal 2 13   Sjoerd Drent 2 0-1
7 32   Prayan Sai Kumar 2 11   Tom de Jong 2 0-1
8 12   Mariska de Mie 2 15   Ruben Piël 2 1-0
9 18   Daniël Nijhuis 2 59   Quim Riemsdijk 2 1-0
10 16   Pim Ydo 2 41   Giovanni van Basten 2 1-0
11 52   Tibor Gras 2 17   Jimmy Geboers 2 0-1
12 14   Wouter Terlouw 2 21   Sven WInter 2 0-1
13 24   Gustav ten Kate 2 27   Michel Tobar 2 1-0
14 33   Marnik Woldhuis 2 39   Thera Woldhuis 2 1-0
15 28   Leo Keijzer 2 23   Yorick de Kruik 2 0-1
16 8   Prajit Sai Kumar 2 35   Alexander Rogozyanskiy 1,5 1-0
17 30   Hans Thuijls 1,5 51   Peter van Mullem 1,5 1-0
18 34   Eric Braun 1,5 62   Hein Pomes 1 1-0
19 42   Egbert Hulsman 1 37   Han Berends 1 0-1
20 40   Willy Au 1 48   Carrie Ryan 1 1-0
21 54   Leon v.d. Berg 1 19   Frits Veenstra 1 0-1
22 26   Dirck-Jan Tinholt 1 58   Niels Karelsen 1 1-0
23 60   Mick v.d. Wouden 1 61   Olav Snel 1 0-1
24 20   Marijn Jansen 1 57   Daniël van Ommeren 1 1-0
25 22   Thomas Roest 1 47   Manato Mihalache 1 1-0
26 56   Jools de Boer 1 31   Rik Slaman 1 0-1
27 36   Johan Karman 1 45   David Bertholee 1 1/2
28 38   Jelle Kop 1 43   Kalpok Guha 1 0-1
29 55   Zakharia Bentohami 0 65   Takumi Mihalache 0 0-1
30 53   Alek Wessels 0 67   Vihas Pasupulati 0 1-0
31 64   Suhas Pasupulati  0 49   Laluyan Adelina 0 0-1
32 66   Pepijn Detrie 0 63   George Reichwein 0 0-1
 
Ronde 5 Witspeler Zwartspeler  
Bord Pnr Titel Naam Score Pnr Titel Naam Score Resultaat
1 1 GM Ulf Andersson 4 10   Mason Brouwer 4 1-0
2 3 IM Albert Blees 3,5 2   Daan Zult 4 0-1
3 9   Abel Romkes 3,5 4   Juan de Roda Husman 3,5 1/2
4 5   Gilbert Vrancken 3 24   Gustav ten Kate 3 1-0
5 11   Tom de Jong 3 16   Pim Ydo 3 1/2
6 13   Sjoerd Drent 3 33   Marnik Woldhuis 3 1-0
7 23   Yorick de Kruik 3 8   Prajit Sai Kumar 3 0-1
8 17   Jimmy Geboers 3 18   Daniël Nijhuis 3 0-1
9 21   Sven WInter 3 12   Mariska de Mie 3 1-0
10 7 FM Henk van der Poel 3 30   Hans Thuijls 2,5 1-0
11 34   Eric Braun 2,5 6 CM Bas de Boer 2,5 0-1
12 26   Dirck-Jan Tinholt 2 28   Leo Keijzer 2 1-0
13 39   Thera Woldhuis 2 20   Marijn Jansen 2 0-1
14 15   Ruben Piël 2 56   Jools de Boer 1 1-0
15 41   Giovanni van Basten 2 22   Thomas Roest 2 1/2
16 61   Olav Snel 2 44   Nije Bloemendal 2 1/2
17 59   Quim Riemsdijk 2 14   Wouter Terlouw 2 0-1
18 37   Han Berends 2 52   Tibor Gras 2 1-0
19 27   Michel Tobar 2 46   Olav Zult 2 1-0
20 19   Frits Veenstra 2 32   Prayan Sai Kumar 2 0-1
21 45   David Bertholee 1,5 40   Willy Au 2 1-0
22 35   Alexander Rogozyanskiy 1,5 38   Jelle Kop 1 1-0
23 43   Kalpok Guha 2 51   Peter van Mullem 1,5 1-0
24 31   Rik Slaman 2 65   Takumi Mihalache 1 1-0
25 63   George Reichwein 1 42   Egbert Hulsman 1 0-1
26 58   Niels Karelsen 1 64   Suhas Pasupulati  0 1-0
27 62   Hein Pomes 1 60   Mick v.d. Wouden 1 0-1
28 67   Vihas Pasupulati 0 36   Johan Karman 1,5 0-1
29 47   Manato Mihalache 1 54   Leon v.d. Berg 1 0-1
30 57   Daniël van Ommeren 1 48   Carrie Ryan 1 1-0
31 49   Laluyan Adelina 1 55   Zakharia Bentohami 0 0-1
32 66   Pepijn Detrie 0 53   Alek Wessels 1 0-1
 
Ronde 6 Witspeler Zwartspeler  
Bord Pnr Titel Naam Score Pnr Titel Naam Score Resultaat
1 2   Daan Zult 5 1 GM Ulf Andersson 5 1-0
2 10   Mason Brouwer 4 9   Abel Romkes 4 0-1
3 4   Juan de Roda Husman 4 13   Sjoerd Drent 4 1-0
4 8   Prajit Sai Kumar 4 21   Sven WInter 4 1-0
5 18   Daniël Nijhuis 4 7 FM Henk van der Poel 4 1/2
6 6 CM Bas de Boer 3,5 5   Gilbert Vrancken 4 1/2
7 16   Pim Ydo 3,5 3 IM Albert Blees 3,5 0-1
8 20   Marijn Jansen 3 11   Tom de Jong 3,5 1/2
9 24   Gustav ten Kate 3 31   Rik Slaman 3 1-0
10 17   Jimmy Geboers 3 15   Ruben Piël 3 1/2
11 12   Mariska de Mie 3 26   Dirck-Jan Tinholt 3 1-0
12 32   Prayan Sai Kumar 3 43   Kalpok Guha 3 1-0
13 14   Wouter Terlouw 3 37   Han Berends 3 1-0
14 33   Marnik Woldhuis 3 23   Yorick de Kruik 3 1-0
15 45   David Bertholee 2,5 27   Michel Tobar 3 0-1
16 36   Johan Karman 2,5 41   Giovanni van Basten 2,5 0-1
17 22   Thomas Roest 2,5 35   Alexander Rogozyanskiy 2,5 1-0
18 44   Nije Bloemendal 2,5 34   Eric Braun 2,5 0-1
19 30   Hans Thuijls 2,5 61   Olav Snel 2,5 1-0
20 60   Mick v.d. Wouden 2 59   Quim Riemsdijk 2 0-1
21 40   Willy Au 2 53   Alek Wessels 2 0-1
22 54   Leon v.d. Berg 2 39   Thera Woldhuis 2 1/2
23 46   Olav Zult 2 57   Daniël van Ommeren 2 1-0
24 52   Tibor Gras 2 58   Niels Karelsen 2 1-0
25 42   Egbert Hulsman 2 19   Frits Veenstra 2 0-1
26 51   Peter van Mullem 1,5 28   Leo Keijzer 2 0-1
27 56   Jools de Boer 1 55   Zakharia Bentohami 1 1-0
28 65   Takumi Mihalache 1 63   George Reichwein 1 0-1
29 48   Carrie Ryan 1 49   Laluyan Adelina 1 1-0
30 62   Hein Pomes 1 47   Manato Mihalache 1 1/2
31 38   Jelle Kop 1 66   Pepijn Detrie 0 1-0
32 64   Suhas Pasupulati  0 67   Vihas Pasupulati 0 1/2
 
Ronde 7 Witspeler Zwartspeler  
Bord Pnr Titel Naam Score Pnr Titel Naam Score Resultaat
1 9   Abel Romkes 5 2   Daan Zult 6 1/2
2 1 GM Ulf Andersson 5 4   Juan de Roda Husman 5 1-0
3 7 FM Henk van der Poel 4,5 8   Prajit Sai Kumar 5 1-0
4 5   Gilbert Vrancken 4,5 18   Daniël Nijhuis 4,5 1-0
5 3 IM Albert Blees 4,5 14   Wouter Terlouw 4 1/2
6 33   Marnik Woldhuis 4 10   Mason Brouwer 4 0-1
7 27   Michel Tobar 4 6 CM Bas de Boer 4 0-1
8 11   Tom de Jong 4 12   Mariska de Mie 4 1-0
9 13   Sjoerd Drent 4 24   Gustav ten Kate 4 1-0
10 21   Sven WInter 4 32   Prayan Sai Kumar 4 1-0
11 34   Eric Braun 3,5 17   Jimmy Geboers 3,5 0-1
12 22   Thomas Roest 3,5 16   Pim Ydo 3,5 0-1
13 41   Giovanni van Basten 3,5 30   Hans Thuijls 3,5 1/2
14 15   Ruben Piël 3,5 20   Marijn Jansen 3,5 1/2
15 53   Alek Wessels 3 23   Yorick de Kruik 3 0-1
16 59   Quim Riemsdijk 3 31   Rik Slaman 3 0-1
17 43   Kalpok Guha 3 26   Dirck-Jan Tinholt 3 1/2
18 28   Leo Keijzer 3 52   Tibor Gras 3 0-1
19 19   Frits Veenstra 3 46   Olav Zult 3 1-0
20 37   Han Berends 3 45   David Bertholee 2,5 1-0
21 35   Alexander Rogozyanskiy 2,5 54   Leon v.d. Berg 2,5 1-0
22 39   Thera Woldhuis 2,5 44   Nije Bloemendal 2,5 0-1
23 61   Olav Snel 2,5 36   Johan Karman 2,5 0-1
24 48   Carrie Ryan 2 42   Egbert Hulsman 2 1-0
25 63   George Reichwein 2 56   Jools de Boer 2 0-1
26 58   Niels Karelsen 2 38   Jelle Kop 2 0-1
27 57   Daniël van Ommeren 2 60   Mick v.d. Wouden 2 0-1
28 40   Willy Au 2 62   Hein Pomes 1,5 1-0
29 47   Manato Mihalache 1,5 51   Peter van Mullem 1,5 1-0
30 49   Laluyan Adelina 1 65   Takumi Mihalache 1 1/2
31 55   Zakharia Bentohami 1 64   Suhas Pasupulati  0,5 1-0
32 67   Vihas Pasupulati 0,5 66   Pepijn Detrie 0 0-1
 


 
 

 

©2019 De Larense Schaak Club
Larense Schaakclub
Opgericht 23  november  1906