Rapid toernooi 2019 19 oktober 2019 |
IM Hing Ting Lai wint voor 3e keer op rij winnaar Laren Rapid Toernooi 2019
Het kan nog drukker maar het was voor onze locatie toch best wel volle bak weer dit jaar! Met 44 deelnemers (1 meer dan vorig jaar), een zeer sterk deelnemersveld een zeer ongedwongen en gezellige sfeer was het weer een supergeslaagde editie van dit toernooi!
Vanuit heel Nederland (en 2 deelnemers uit België) waren schakers weer afgereisd om dit toernooi te bezoeken. Veel bekende gezichten weer, ook weer wat nieuwe! Voor alle niveaus was er wederom voldoende te beleven en strijd te leveren.
Verloop (bovenin)
De strijd aan de top tussen o.a. de GM, 2 IM's en 2 FM's en andere sterke spelers was erg spannend. In ronde 3 moest IM Hing Ting Lai (De Wijker Toren) zijn eerste halfje inleveren bij FM Henk v.d. Poel (BSG). Een ronde later remiseerden GM Alexandre Dgebuadze (En Passant o.a.) en FM Tobias Kabos (o.a. CRELEL/Almere). IM Jan Willem v.d. Griendt (o.a. En Passant) gaf tot ronde 5 niks weg, maar in die ronde gaf hij een vol punt weg aan Hing Ting. In ronde 6 werd wellicht de belangrijkste noot gekraakt, en wel tussen Hing Ting en Alexandre. In een spannende partij met uiteindelijk wederzijdse tijdnood (vooral voor laatstgenoemde) wist Hing Ting de wedstrijd naar zich toe te trekken! In de laatste ronde had Hing Ting genoeg aan remise.
Winnaars
IM Hing Ting Lai won het toernooi uiteindelijk met 6 uit 7 en bleef op weerstandpunten (3 weerstandspunten!) net voor IM Jan Willem v.d. Griendt (ook 6 punten dus). Gedeeld derde werden GM Alexandre Dgebuadze en FM Tobias Kabos met beiden 5,5 punten. Gedeeld vijfde werden FM Henk v.d. Poel, Ron Wagenaar (oud clubspeler), David Knight (UCS De Rode Loper) en Bram Beijer (Moira Domtoren). Van laatstgenoemde is dit in verhouding tot zijn huidige rating een zeer knappe prestatie! De hoofdprijzen waren als volgt (waarbij de geldprijzen bij gelijk eindigen verdeeld werden vanaf de nummers 2, de nummer 1 is conform reglement ongedeeld): 1: € 200, 2: € 100, 3: € 60 4: € 40, 5: € 30, 6: €25, 7: €20, 8: €15.
De ratingprijzen (categorieën < 2000, < 1800, < 1600) gingen naar Leo Keijzer (Oud Zuylen Utrecht), Marcel Verschoor (o.a. Oegstgeest '80) en Bob Kat ('t Dikke Torentje). De jeugdprijs (een bol.com bon) ging naar jeugdtalent (16 jaar) Ryan Busa (VAS), die net buiten de hoofdprijzen viel.
Via deze link komt u bij het foto album van dit toernooi, op Facebook staan ook 2 videos van ronde 6, o.a. de ontknoping tussen Alexandre en Hing Ting. Onder vind u de totale eindstand en de kruistabel. Via deze link komt u bij een overzicht van de resultaten per ronde.
Puzzel
De puzzel werd door aardig wat deelnemers opgelost in ingeleverd, 3 jeugdspelers die de oplossing goed hadden mochten iets lekkers uitkiezen. De loting onder de goede oplossingen van alle deelnemers viel in het voordeel uit van Michel Tobar. De laatste prijs was de poedelprijs, deze ging naar Els Goudriaan, die zoals iedereen niet puntloos huiswaarts ging.
Dit was de puzzel, kunt u hem ook oplossen? (Wit geeft mat in 3):
Laren toernooi in de krant en op Schaaksite.nl
Johan Hut (Gooi- en Eemlander) kwam, zoals de laatste jaren gebruikelijk, ook langs en een stukje in de Gooi- en Eemlander van 21 oktober 2019 geplaatst en een leuk verslag op schaaksite (het verslag op schaaksite.nl is niet hetzelfde en uitgebreider), veel leesplezier daarmee nog!
Tot slot
Het was weer een erg geslaagde, leuke, gezellige en intensieve dag (ondergetekende was wedstrijdleider en speler deze dag, dus best hectisch).
Wij willen alle deelnemers weer van harte bedanken voor hun deelname en we zien u uiteraard graag weer terug volgend jaar op dit toernooi en/of deel 1 van het Laren dubbeltoernooi: het Kroegsnelschaak toernooi!!
Totale eindstand
Onder is de totale eindrangorde weergegeven van dit toernooi:
Rang | Nr | Titel/ jeugd tm 16 | Name | Rating | Score | WP | SB | M/F | Club |
1 | 2 | IM | Hing Ting Lai | 2451 | 6 | 33,5 | 28,25 | M | De Wijker Toren |
2 | 3 | IM | Jan WiIllem v.d. Griendt | 2342 | 6 | 30,5 | 24,50 | M | En Passant/ Paul Keres |
3 | 1 | GM | Alexandre Dgebuadze | 2469 | 5,5 | 33,5 | 24,75 | M | En Passant |
4 | 4 | FM | Tobias Kabos | 2302 | 5,5 | 33 | 24,75 | M | CRELEL/Almere/ De Raadsheer/Het Zwarte Schaap |
5 | 5 | FM | Henk van der Poel | 2217 | 5 | 31,5 | 19,75 | M | BSG |
6 | 42 | Ron Wagenaar | 1850* | 5 | 30 | 19,50 | M | Nvt. | |
7 | 14 | David Knight | 1901 | 5 | 27,5 | 18,00 | M | UCS De Rode Loper | |
8 | 20 | Bram Beijer | 1783 | 5 | 26 | 15,50 | M | Moira Domtoren | |
9 | 37 | J | Ryan Busa | 1509 | 4,5 | 30,5 | 16,75 | M | VAS |
10 | 26 | Leo Keijzer | 1652 | 4,5 | 30 | 16,25 | M | Oud Zuyen Utrecht | |
11 | 6 | Colin Stolkwijk | 2199 | 4,5 | 27 | 13,50 | M | Magnus Schagen | |
12 | 10 | Ruben Hilhorst | 2012 | 4 | 29 | 14,50 | M | BSG | |
13 | 13 | Jasper Reichardt | 1942 | 4 | 29 | 14,00 | M | Paul Keres/ En Passant | |
14 | 11 | Yehuda Pelter | 1984 | 4 | 28 | 14,50 | M | SSC 1922 Soest | |
15 | 7 | Ashley Krishnasing | 2051 | 4 | 27 | 13,50 | M | SSC 1922 Soest/ Baarn | |
16 | 31 | Marcel Verschoor | 1568 | 4 | 26,5 | 13,75 | M | ||
17 | 29 | Olaf Vlieger | 1609 | 4 | 26,5 | 13,50 | M | Veluws S.G. (VSG) | |
18 | 35 | Bob Kat | 1470 | 4 | 25 | 12,50 | M | 't Dikke Torentje | |
19 | 12 | Hans Wijnand | 1981 | 4 | 24,5 | 11,25 | M | De Larense Schaakclub | |
20 | 8 | Arjan van der Leij | 2034 | 4 | 24,5 | 11,00 | M | Messemaker 1847 | |
21 | 15 | Henk v.d. Scheer | 1850 | 3,5 | 25,5 | 10,50 | M | ||
22 | 16 | Gert-jan Fröberg | 1846 | 3,5 | 24,5 | 8,00 | M | SV Leusden | |
23 | 18 | Geomerd Ibrahim | 1815 | 3,5 | 23 | 7,75 | M | HSG | |
24 | 19 | Gabri v.d. Schootbrugge | 1796 | 3,5 | 21,5 | 9,50 | M | HSG | |
25 | 17 | Ruben Piël | 1821 | 3 | 27,5 | 9,00 | M | De Larense Schaakclub/ BSG | |
26 | 24 | Dirk van Setten | 1669 | 3 | 26 | 8,00 | M | Veluws S.G. (VSG) | |
27 | 36 | Han Berends | 1429 | 3 | 25 | 8,00 | M | De Larense Schaakclub | |
28 | 9 | Caspar Kruijf | 2015 | 3 | 24,5 | 9,25 | M | SV Almere | |
29 | 25 | Bram van Reemst | 1660 | 3 | 24,5 | 6,00 | M | Moira Domtoren | |
30 | 22 | Dirck-Jan Tinholt | 1700* | 3 | 22 | 5,00 | M | Nvt. Persoonlijk lid schaakbbond | |
31 | 41 | J | Isafara Gergin | 1007 | 3 | 21 | 7,25 | F | JSC Magnus Leidsche Rijn |
32 | 23 | Michel Tobar | 1689 | 3 | 19,5 | 4,50 | M | De Larense Schaakclub | |
33 | 33 | Frits van Gelder | 1524 | 3 | 19 | 4,50 | M | De Larense Schaakclub/ BSG | |
34 | 28 | Hans Schreuder | 1630 | 2,5 | 21,5 | 5,25 | M | Dordrecht | |
35 | 21 | Paul v.d. Hammen | 1704 | 2,5 | 21,5 | 5,00 | M | BDSV Barneveld | |
36 | 32 | Minas Avedissan | 1562 | 2,5 | 21 | 6,00 | M | Messemaker 1847 | |
37 | 39 | Hugo Cassimon | 1244 | 2,5 | 18,5 | 3,25 | M | Beveren (B) | |
38 | 27 | Jordan van Wijk | 1648 | 2,5 | 18,5 | 2,75 | M | De Larense Schaakclub | |
39 | 30 | Ralf v.d. Burg | 1571 | 2 | 19,5 | 1,50 | M | Veluws S.G. (VSG) | |
40 | 43 | J | Esmee Bosman | 574 | 2 | 16 | 2,50 | F | En Passant |
41 | 34 | Eric Braun | 1493 | 1,5 | 18 | 1,25 | M | Persoonlijk lid KNSB | |
42 | 38 | Jeroen Makkinje | 1400 | 1 | 17,5 | 1,00 | M | En Passant | |
43 | 44 | J | Gustav ten Kate | 500* | 1 | 13 | 0,50 | M | De Larense Schaakclub |
44 | 40 | Els Goudriaan | 1200* | 0,5 | 16,5 | 0,75 | F | UCS De Rode Loper |
Kruistabel
Onderstaand ziet u de kruistabel van de gespeelde wedstrijden, let op, hij is gesorteerd op rating (spelersnummer) en niet op eindstand.
nr | T | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | tot |
1 | GM | Alexandre Dgebuadze | 2469 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | IM | Hing Ting Lai | 2451 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | IM | Jan WiIllem v.d. Griendt | 2342 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FM | Tobias Kabos | 2302 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FM | Henk van der Poel | 2217 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Colin Stolkwijk | 2199 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ashley Krishnasing | 2051 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Arjan van der Leij | 2034 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Caspar Kruijf | 2015 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ruben Hilhorst | 2012 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Yehuda Pelter | 1984 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Hans Wijnand | 1981 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jasper Reichardt | 1942 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | David Knight | 1901 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Henk v.d. Scheer | 1850 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Gert-jan Fröberg | 1846 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ruben Piël | 1821 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Geomerd Ibrahim | 1815 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Gabri v.d. Schootbrugge | 1796 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Bram Beijer | 1783 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Paul v.d. Hammen | 1704 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Dirck-Jan Tinholt | 1700 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Michel Tobar | 1689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Dirk van Setten | 1669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Bram van Reemst | 1660 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Leo Keijzer | 1652 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Jordan van Wijk | 1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Hans Schreuder | 1630 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Olaf Vlieger | 1609 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Ralf v.d. Burg | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Marcel Verschoor | 1568 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Minas Avedissan | 1562 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Frits van Gelder | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Eric Braun | 1493 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Bob Kat | 1470 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Han Berends | 1429 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ryan Busa (j) | 1409 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Jeroen Makkinje | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Hugo Cassimon | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Els Goudriaan | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Isafara Gergin (j) | 1007 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Ron Wagenaar | 1850 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Esmee Bosman (j) | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Gustav ten Kate (j) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Via deze link komt u bij een overzicht van de resultaten per ronde.
Foto impressie
Onder ziet u een korte impressie van de dag in foto's. Via deze link komt u bij het totale album op facebook. Op Facebook staan ook 2 videos van ronde 6, o.a. de ontknoping tussen Alexandre en Hing Ting
Algemene informatie (deels geschreven in tegenwoordige tijd maar is voor 2019 geweest!)
De Larense schaakclub organiseert al vele jaren een schaaktoernooi en vanaf 2005 het Laren dubbeltoernooi, welke uit twee onafhankelijke delen bestaat. Sinds het eeuwfeest is deze verdeeld over twee locaties: Kroegsnelschaken in 't Bonte Paard en Rapid Schaak op de clublocatie. Inmiddels is dit toernooi niet meer weg te denken uit de toernooikalender. Dit is dus alweer de 15e editie.
Het Rapid schaaktoernooi vond plaats op 19 oktober a.s., het Kroegsnelschaaktoernooi is gespeeld op 7 oktober, via de link komt u bij de verslaglegging van dat toernooi.
Er was weer een goed gevulde prijzenpot voor het Rapid toernooi, met maarliefst 8 hoofdprijzen (voor de winnaar € 200,-) en daarnaast ratingprijzen, een jeugdprijs en overige prijzen!!
Zie ook het verslag van het Kroegsnelschaak toernooi en reminder aankondiging van de rapid op schaaksite via deze link. Zie hier de flyer van het Rapid toernooi op 19 oktober.
Gegevens Rapid toernooi 2019
• Datum: zaterdag 19 oktober 2019 • Aanvang 11:00u tot ca. 17:30u • Locatie: Speellokaal, Kerklaan 41, Laren • Bedenktijd: 20 minuten p.p.p.p. • Aantal ronden: 7 ronden, zwitsers (met lunchpauze) • Prijzen: 8 hoofprijzen op rangorde: 1: € 200, 2: € 100, 3: € 60 4: € 40, 5: € 30, 6: €25, 7: €20, 8: €15; 2 á 3 ratingprijzen van €15, een jeugdprijs en diverse prijzen in natura. NB: in principe één prijs per persoon • Inschrijfgeld: € 10,- euro (jeugd t/m 16 jaar: € 5,- euro) • Senioren en Jeugd spelen in één groep • Maximaal ca. 64 deelnemers • Huisschakers zijn ook van harte welkom!! |
Rangorde
De rangorde wordt bepaald aan de hand van het aantal wedstrijd/toernooi punten, als dat een gelijke stand oplevert dan wordt gekeken naar de Weerstands punten (W) en vervolgens naar de Sonneborn-Berger punten (SB).
Als bovenstaand nog geen uitsluitsel zou bieden voor het bepalen van de winnaar (nummer 1 plaats) wordt naar het onderlinge resultaat gekeken, indien ook dat geen uitsluitsel biedt kan ofwel het lot ofwel een "barrage" uitkomst bieden, daarbij wordt gespeeld met aangepast tempo. Nadere invulling wordt terplaatse door de wedstrijdleiding bepaald. Voor de overige in rangorde zal ingeval van gelijk eindigen dan sprake zijn van een gedeelde plaats.
Let op: Geldprijzen worden binnen de top-2 t/m 8 gedeeld bij gelijk aantal wedstrijdpunten, dit is dus met uitzondering van de nummer 1, zie boven (dit is gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren).
Voor de ratingprijzen geldt dat de wedstrijdleiding beslist inzake ingeschatte ratings. Als bijvoorbeeld blijkt dat een rating te laag of te hoog is ingeschat kan de wedstrijdleiding beslissen een rating prijs (of meerdere) voor een bepaalde categorie wel of niet toe te kennen aan de persoon met ingeschatte rating. Voor huisschakers c.q. deelnemers zonder rating en zonder of met zeer weinig clubervaring wordt standaard een ingeschatte rating van 1000 toegepast, om moverende redenen kan hiervan worden afgeweken.
Er wordt 1 hoofd- óf ratingprijs óf jeugdprijs per persoon toebedeeld. Dus indien een hoofdprijswinnaar ook in aanmerking zou komen voor een ratingprijs of jeugdprijs ontvangt hij alleen de hoofdprijs, de ratingprijs of jeugdprijs schuift dan door. Bij een ratingprijs en jeugdprijs prevaleert de ratingprijs en schuift de jeugdprijs door.
De wedstrijdleiding is gerechtigd om anders te besluiten.
Het complete wedstrijdreglement is hier in te zien, op de dag zelf zal deze in de zaal opgehangen worden en is het FIDE reglement aanwezig. Let op, de versie die in de zaal hangt is leidend.
Toernooi flyer Laren Rapid toernooi
Via deze link komt u bij toernooiflyer van het Laren Rapidtoernooi.
Hier vind u de Flyer van het dubbeltoernooi.
Overige informatie
Lunch: Er is tijd voor een lunchpauze ingeruimd. Op de club zelf worden broodjes voor een schappelijke prijs verkocht.
Bye: Er is geen mogelijkheid tot het opnemen van een bye. Indien er sprake is van een oneven aantal spelers zal er per ronde een bye worden toegekend aan telkens een andere speler, dit levert een half punt op. Dit wordt bepaald door het computersysteem.
Foto's en films: Door deelname aan dit toernooi (alsook het Kroegsnelschaak toernooi) accepteert de deelnemer (en eventueel bezoeker/kijker) automatisch dat er foto's en/of flms kunnen worden gemaakt voor, tijdens en na het spelen van wedstrijden en dat deze via diverse media gepubliceerd en verspreid (website Larense Schaakclub en andere sites zoals facebook, schaaksite e.d.).
Het Laren toernooi van het recente verleden
IM Hing Ting Lai was voor de tweede keer op rij winnaar van dit toernooi en liet Bruno Carlier als nummer 2 achter zich. Onder ziet u een foto impressie hiervan. Via deze link komt u bij het totale album op facebook.
Ga naar de Fotopagina of facebook voor alle geplaatste foto's van het toernooi in 2018 en eerdere edities van de Laren toernooien (Snelschaak en Rapid).
Verslagen van gespeelde toernooien in het verleden:
Rapid schaak:
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2019
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2018
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2017
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2016
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2015
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2014
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2013
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2012
Klik hier voor de verslaglegging van het Rapid toernooi van 2011
Kroegsnelschaken:
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2019
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2018
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2017
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2016
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2015
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2014
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2013
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2012
Klik hier voor de verslaglegging van het Kroegsnelschaaktoernooi 2011
Kampioenen uit het recente verleden van het Laren toernooi (diverse opzetten)
|