Rapid toernooi 2019
20 oktober 2018

 

Gespeelde wedstrijden Rapid Toernooi 2019

Ronde 1
  Witspeler Zwartspeler  
Tafel Nr. Titel /
jeugd tm 16
Naam Score spelernr. Titel /
jeugd tm 16
Naam Score Result
1 1 GM Alexandre Dgebuadze 0 23   Michel Tobar 0 1-0
2 24   Dirk van Setten 0 2 IM Hing Ting Lai 0 0-1
3 3 IM Jan WiIllem v.d. Griendt 0 25   Bram van Reemst 0 1-0
4 26   Leo Keijzer 0 4 FM Tobias Kabos 0 0-1
5 5 FM Henk van der Poel 0 27   Jordan van Wijk 0 1-0
6 28   Hans Schreuder 0 6   Colin Stolkwijk 0 0-1
7 7   Ashley Krishnasing 0 29   Olaf Vlieger 0 1/2
8 30   Ralf v.d. Burg 0 8   Arjan van der Leij 0 0-1
9 9   Caspar Kruijf 0 31   Marcel Verschoor 0 0-1
10 32   Minas Avedissan 0 10   Ruben Hilhorst 0 0-1
11 11   Yehuda Pelter 0 33   Frits van Gelder 0 1-0
12 34   Eric Braun 0 12   Hans Wijnand 0 0-1
13 13   Jasper Reichardt 0 35   Bob Kat 0 1-0
14 36   Han Berends 0 14   David Knight 0 0-1
15 15   Henk v.d. Scheer 0 37 J Ryan Busa 0 0-1
16 38   Jeroen Makkinje 0 16   Gert-jan Fröberg 0 0-1
17 17   Ruben Piël 0 39   Hugo Cassimon 0 1-0
18 40   Els Goudriaan 0 18   Geomerd Ibrahim 0 0-1
19 19   Gabri v.d. Schootbrugge 0 41 J Isafara Gergin 0 1/2
20 42   Ron Wagenaar 0 20   Bram Beijer 0 1-0
21 21   Paul v.d. Hammen 0 43 J Esmee Bosman 0 1-0
22 44 J Gustav ten Kate 0 22   Dirck-Jan Tinholt 0 0-1
 
Ronde 2
  Witspeler Zwartspeler  
Tafel Nr. Titel /
jeugd tm 16
Naam Score spelernr. Titel /
jeugd tm 16
Naam Score Result
1 14   David Knight 1 1 GM Alexandre Dgebuadze  1 0-1
2 2 IM Hing Ting Lai  1 13   Jasper Reichardt 1 1-0
3 16   Gert-jan Fröberg 1 3 IM Jan WiIllem v.d. Griendt 1 0-1
4 4 FM Tobias Kabos  1 17   Ruben Piël 1 1-0
5 18   Geomerd Ibrahim 1 5 FM Henk van der Poel  1 0-1
6 6   Colin Stolkwijk 1 21   Paul v.d. Hammen 1 1-0
7 8   Arjan van der Leij 1 22   Dirck-Jan Tinholt 1 1-0
8 10   Ruben Hilhorst 1 31   Marcel Verschoor 1 1/2
9 37 J Ryan Busa 1 11   Yehuda Pelter 1 1-0
10 12   Hans Wijnand 1 42   Ron Wagenaar 1 0-1
11 41 J Isafara Gergin 0,5 7   Ashley Krishnasing 0,5 0-1
12 29   Olaf Vlieger 0,5 19   Gabri v.d. Schootbrugge 0,5 1-0
13 32   Minas Avedissan 0 9   Caspar Kruijf 0 1/2
14 33   Frits van Gelder 0 15   Henk v.d. Scheer 0 0-1
15 20   Bram Beijer 0 34   Eric Braun 0 1-0
16 23   Michel Tobar 0 36   Han Berends 0 0-1
17 35   Bob Kat 0 24   Dirk van Setten 0 1-0
18 25   Bram van Reemst 0 38   Jeroen Makkinje 0 1-0
19 39   Hugo Cassimon 0 26   Leo Keijzer 0 0-1
20 27   Jordan van Wijk 0 40   Els Goudriaan 0 1-0
21 43 J Esmee Bosman 0 28   Hans Schreuder 0 0-1
22 44 J Gustav ten Kate 0 30   Ralf v.d. Burg 0 0-1
 
Ronde 3
  Witspeler Zwartspeler  
Tafel Nr. Titel /
jeugd tm 16
Naam Score spelernr. Titel /
jeugd tm 16
Naam Score Result
1 3 IM Jan WiIllem v.d. Griendt 2 8   Arjan van der Leij 2 1-0
2 42   Ron Wagenaar 2 4 FM Tobias Kabos  2 0-1
3 5 FM Henk van der Poel  2 2 IM Hing Ting Lai  2 1/2
4 1 GM Alexandre Dgebuadze  2 6   Colin Stolkwijk 2 1-0
5 7   Ashley Krishnasing 1,5 37 J Ryan Busa 2 0-1
6 31   Marcel Verschoor 1,5 29   Olaf Vlieger 1,5 1-0
7 11   Yehuda Pelter 1 10   Ruben Hilhorst 1,5 1/2
8 13   Jasper Reichardt 1 25   Bram van Reemst 1 1-0
9 22   Dirck-Jan Tinholt 1 14   David Knight 1 0-1
10 21   Paul v.d. Hammen 1 12   Hans Wijnand 1 1/2
11 15   Henk v.d. Scheer 1 27   Jordan van Wijk 1 1-0
12 26   Leo Keijzer 1 16   Gert-jan Fröberg 1 1-0
13 17   Ruben Piël 1 35   Bob Kat 1 0-1
14 28   Hans Schreuder 1 18   Geomerd Ibrahim 1 1/2
15 30   Ralf v.d. Burg 1 20   Bram Beijer 1 0-1
16 36   Han Berends 1 32   Minas Avedissan 0,5 1-0
17 9   Caspar Kruijf 0,5 41 J Isafara Gergin 0,5 1-0
18 19   Gabri v.d. Schootbrugge 0,5 23   Michel Tobar 0 1-0
19 24   Dirk van Setten 0 39   Hugo Cassimon 0 1-0
20 40   Els Goudriaan 0 33   Frits van Gelder 0 0-1
21 34   Eric Braun 0 43 J Esmee Bosman 0 0-1
22 38   Jeroen Makkinje 0 44 J Gustav ten Kate 0 1-0
 
Ronde 4
  Witspeler Zwartspeler  
Tafel Nr. Titel /
jeugd tm 16
Naam Score spelernr. Titel /
jeugd tm 16
Naam Score Result
1 4 FM Tobias Kabos  3 1 GM Alexandre Dgebuadze  3 1/2
2 37 J Ryan Busa 3 3 IM Jan WiIllem v.d. Griendt 3 0-1
3 31   Marcel Verschoor 2,5 5 FM Henk van der Poel  2,5 0-1
4 2 IM Hing Ting Lai  2,5 6   Colin Stolkwijk 2 1-0
5 14   David Knight 2 42   Ron Wagenaar 2 1-0
6 20   Bram Beijer 2 13   Jasper Reichardt 2 1-0
7 8   Arjan van der Leij 2 26   Leo Keijzer 2 0-1
8 35   Bob Kat 2 15   Henk v.d. Scheer 2 1-0
9 10   Ruben Hilhorst 2 36   Han Berends 2 1-0
10 29   Olaf Vlieger 1,5 11   Yehuda Pelter 1,5 1/2
11 18   Geomerd Ibrahim 1,5 7   Ashley Krishnasing 1,5 0-1
12 12   Hans Wijnand 1,5 28   Hans Schreuder 1,5 1-0
13 19   Gabri v.d. Schootbrugge 1,5 9   Caspar Kruijf 1,5 0-1
14 16   Gert-jan Fröberg 1 21   Paul v.d. Hammen 1,5 1-0
15 25   Bram van Reemst 1 30   Ralf v.d. Burg 1 1-0
16 27   Jordan van Wijk 1 17   Ruben Piël 1 0-1
17 33   Frits van Gelder 1 24   Dirk van Setten 1 0-1
18 22   Dirck-Jan Tinholt 1 38   Jeroen Makkinje 1 1-0
19 43 J Esmee Bosman 1 32   Minas Avedissan 0,5 0-1
20 41 J Isafara Gergin 0,5 34   Eric Braun 0 1-0
21 23   Michel Tobar 0 40   Els Goudriaan 0 1-0
22 39   Hugo Cassimon 0 44 J Gustav ten Kate 0 1-0
 
Ronde 5
  Witspeler Zwartspeler  
Tafel Nr. Titel /
jeugd tm 16
Naam Score spelernr. Titel /
jeugd tm 16
Naam Score Result
1 3 IM Jan WiIllem v.d. Griendt 4 2 IM Hing Ting Lai  3,5 0-1
2 5 FM Henk van der Poel  3,5 4 FM Tobias Kabos  3,5 1/2
3 1 GM Alexandre Dgebuadze  3,5 20   Bram Beijer 3 1-0
4 10   Ruben Hilhorst 3 14   David Knight 3 1-0
5 26   Leo Keijzer 3 35   Bob Kat 3 1-0
6 9   Caspar Kruijf 2,5 37 J Ryan Busa 3 0-1
7 7   Ashley Krishnasing 2,5 12   Hans Wijnand 2,5 1/2
8 15   Henk v.d. Scheer 2 31   Marcel Verschoor 2,5 1/2
9 42   Ron Wagenaar 2 22   Dirck-Jan Tinholt 2 1-0
10 13   Jasper Reichardt 2 24   Dirk van Setten 2 1-0
11 6   Colin Stolkwijk 2 25   Bram van Reemst 2 1-0
12 17   Ruben Piël 2 8   Arjan van der Leij 2 1-0
13 11   Yehuda Pelter 2 16   Gert-jan Fröberg 2 1-0
14 36   Han Berends 2 29   Olaf Vlieger 2 0-1
15 32   Minas Avedissan 1,5 41 J Isafara Gergin 1,5 0-1
16 21   Paul v.d. Hammen 1,5 18   Geomerd Ibrahim 1,5 0-1
17 28   Hans Schreuder 1,5 19   Gabri v.d. Schootbrugge 1,5 0-1
18 43 J Esmee Bosman 1 23   Michel Tobar 1 0-1
19 30   Ralf v.d. Burg 1 33   Frits van Gelder 1 0-1
20 38   Jeroen Makkinje 1 39   Hugo Cassimon 1 0-1
21 44 J Gustav ten Kate 0 27   Jordan van Wijk 1 0-1
22 34   Eric Braun 0 40   Els Goudriaan 0 1/2
 
Ronde 6
  Witspeler Zwartspeler  
Tafel Nr. Titel /
jeugd tm 16
Naam Score spelernr. Titel /
jeugd tm 16
Naam Score Result
1 2 IM Hing Ting Lai  4,5 1 GM Alexandre Dgebuadze  4,5 1-0
2 4 FM Tobias Kabos  4 10   Ruben Hilhorst 4 1-0
3 3 IM Jan WiIllem v.d. Griendt 4 5 FM Henk van der Poel  4 1-0
4 37 J Ryan Busa 4 26   Leo Keijzer 4 1/2
5 12   Hans Wijnand 3 31   Marcel Verschoor 3 1-0
6 14   David Knight 3 17   Ruben Piël 3 1-0
7 20   Bram Beijer 3 7   Ashley Krishnasing 3 1-0
8 29   Olaf Vlieger 3 42   Ron Wagenaar 3 0-1
9 35   Bob Kat 3 11   Yehuda Pelter 3 0-1
10 6   Colin Stolkwijk 3 13   Jasper Reichardt 3 1/2
11 41 J Isafara Gergin 2,5 15   Henk v.d. Scheer 2,5 0-1
12 18   Geomerd Ibrahim 2,5 19   Gabri v.d. Schootbrugge 2,5 1-0
13 22   Dirck-Jan Tinholt 2 9   Caspar Kruijf 2,5 1/2
14 8   Arjan van der Leij 2 33   Frits van Gelder 2 1-0
15 27   Jordan van Wijk 2 36   Han Berends 2 0-1
16 16   Gert-jan Fröberg 2 39   Hugo Cassimon 2 1-0
17 25   Bram van Reemst 2 23   Michel Tobar 2 1-0
18 24   Dirk van Setten 2 21   Paul v.d. Hammen 1,5 1-0
19 32   Minas Avedissan 1,5 28   Hans Schreuder 1,5 1-0
20 38   Jeroen Makkinje 1 43 J Esmee Bosman 1 0-1
21 40   Els Goudriaan 0,5 30   Ralf v.d. Burg 1 0-1
22 44 J Gustav ten Kate 0 34   Eric Braun 0,5 0-1
 
Ronde 7
  Witspeler Zwartspeler  
Tafel Nr. Titel /
jeugd tm 16
Naam Score spelernr. Titel /
jeugd tm 16
Naam Score Result
1 4 FM Tobias Kabos  5 2 IM Hing Ting Lai  5,5 1/2
2 26   Leo Keijzer 4,5 3 IM Jan WiIllem v.d. Griendt 5 0-1
3 1 GM Alexandre Dgebuadze  4,5 37 J Ryan Busa 4,5 1-0
4 5 FM Henk van der Poel  4 12   Hans Wijnand 4 1-0
5 10   Ruben Hilhorst 4 20   Bram Beijer 4 0-1
6 11   Yehuda Pelter 4 14   David Knight 4 0-1
7 42   Ron Wagenaar 4 18   Geomerd Ibrahim 3,5 1-0
8 15   Henk v.d. Scheer 3,5 6   Colin Stolkwijk 3,5 0-1
9 13   Jasper Reichardt 3,5 16   Gert-jan Fröberg 3 1/2
10 31   Marcel Verschoor 3 25   Bram van Reemst 3 1-0
11 7   Ashley Krishnasing 3 24   Dirk van Setten 3 1-0
12 36   Han Berends 3 35   Bob Kat 3 0-1
13 17   Ruben Piël 3 29   Olaf Vlieger 3 0-1
14 9   Caspar Kruijf 3 8   Arjan van der Leij 3 0-1
15 41 J Isafara Gergin 2,5 22   Dirck-Jan Tinholt 2,5 1/2
16 19   Gabri v.d. Schootbrugge 2,5 32   Minas Avedissan 2,5 1-0
17 33   Frits van Gelder 2 43 J Esmee Bosman 2 1-0
18 23   Michel Tobar 2 30   Ralf v.d. Burg 2 1-0
19 39   Hugo Cassimon 2 27   Jordan van Wijk 2 1/2
20 28   Hans Schreuder 1,5 34   Eric Braun 1,5 1-0
21 21   Paul v.d. Hammen 1,5 38   Jeroen Makkinje 1 1-0
22 40   Els Goudriaan 0,5 44 J Gustav ten Kate 0 0-1


 
 

 

©2019 De Larense Schaak Club
Larense Schaakclub
Opgericht 23  november  1906