Rapid toernooi
21 oktober 2017

 

Details gespeelde ronden Laren Rapid Toernooi 2017
Onderstaand vind u de uitslagen van dit toernooi per ronde. Klik hier om weer terug te gaan naar de hoofdpagina.

 
Ronde 1
Tafel   Pno T Wit Score Pno T Zwart Score Uitslag
1   1 GM Dimitri Reinderman (GM) 0 27   Roland Robinson 0 1-0
2   28   Di Cheng 0 2 FM Hing Ting Lai (FM) 0 0-1
3   3 IM Mark v.d. Werf (IM) 0 29   Gerben van Pel 0 1/2
4   30   Richard Sanchez 0 4 IM Jan Willem v.d. Griendt (I 0 0-1
5   5 FM Mees van Osch (FM) 0 31   Sam van Dongen 0 1-0
6   32   Tom Molewijk 0 6 IM Fred Slingerland (IM) 0 0-1
7   7 FM Bart von Meijenfeldt (FM) 0 33   Carlos Preuter 0 1-0
8   34   Michel Tobar 0 8   Pieter Roggeveen 0 0-1
9   9 FM Henk v.d. Poel (FM) 0 35   Kylian Bijvank 0 1-0
10   36   Martijn Jager 0 10   Sebastiaan Smits 0 0-1
11   11   Joris Kokje 0 37   Paul v.d. Hammen 0 1-0
12   38   Paul Mars 0 12   Elmer van Veenendaal 0 0-1
13   13   Ashley Krishnasing 0 39   Alexander Huberts 0 1-0
14   40   Bram van Reemst 0 14   John Markus 0 0-1
15   15   Wim v.d. Wijk 0 41   Daan van Pel 0 1-0
16   42   Eric Braun 0 16   Marco v.d. Linden 0 0-1
17   17   Pim Ydo 0 43   Karel den Boer 0 1-0
18   44   Koen Molewijk 0 18   Arian de Bruijne 0 0-1
19   19   Benjamin Smits 0 45   Jesse van Dongen 0 1-0
20   46   Bob Kat 0 20   Robin Reichardt 0 0-1
21   21   Youri Gerritse 0 47   Roel Jongenelen 0 1-0
22   48   Jeroen Makkinje 0 22   Jimmy Geboers 0 0-1
23   23   Rob Huberts 0 49   Bart v.d. Berg 0 1-0
24   50   Jan van Katwijk 0 24   Gijs van Dongen 0 0-1
25   25   Ruben Piël 0 51   Bram Slagboom 0 1-0
26   52   Raj Mehta 0 26   Gabri v.d. Schootbrugge 0 0-1
 
Ronde 2
Tafel   Pno T Wit Score Pno T Zwart Score Uitslag
1   14   John Markus 1 1 GM Dimitri Reinderman (GM) 1 0-1
2   2 FM Hing Ting Lai (FM) 1 15   Wim v.d. Wijk 1 1-0
3   4 IM Jan Willem v.d. Griendt (I 1 17   Pim Ydo 1 1-0
4   16   Marco v.d. Linden 1 5 FM Mees van Osch (FM) 1 0-1
5   6 IM Fred Slingerland (IM) 1 19   Benjamin Smits 1 1-0
6   18   Arian de Bruijne 1 7 FM Bart von Meijenfeldt (FM) 1 0-1
7   8   Pieter Roggeveen 1 21   Youri Gerritse 1 1-0
8   20   Robin Reichardt 1 9 FM Henk v.d. Poel (FM) 1 0-1
9   10   Sebastiaan Smits 1 23   Rob Huberts 1 1-0
10   22   Jimmy Geboers 1 11   Joris Kokje 1 0-1
11   12   Elmer van Veenendaal 1 25   Ruben Piël 1 1-0
12   24   Gijs van Dongen 1 13   Ashley Krishnasing 1 0-1
13   26   Gabri v.d. Schootbrugge 1 3 IM Mark v.d. Werf (IM) 0,5 0-1
14   29   Gerben van Pel 0,5 28   Di Cheng 0 1-0
15   27   Roland Robinson 0 42   Eric Braun 0 1-0
16   41   Daan van Pel 0 30   Richard Sanchez 0 1-0
17   31   Sam van Dongen 0 44   Koen Molewijk 0 1-0
18   43   Karel den Boer 0 32   Tom Molewijk 0 0-1
19   33   Carlos Preuter 0 46   Bob Kat 0 1-0
20   45   Jesse van Dongen 0 34   Michel Tobar 0 1-0
21   35   Kylian Bijvank 0 48   Jeroen Makkinje 0 1-0
22   47   Roel Jongenelen 0 36   Martijn Jager 0 0-1
23   37   Paul v.d. Hammen 0 50   Jan van Katwijk 0 1/2
24   49   Bart v.d. Berg 0 38   Paul Mars 0 0-1
25   39   Alexander Huberts 0 52   Raj Mehta 0 1-0
26   51   Bram Slagboom 0 40   Bram van Reemst 0 0-1
 
Ronde 3
Tafel   Pno T Wit Score Pno T Zwart Score Uitslag
1   1 GM Dimitri Reinderman (GM) 2 8   Pieter Roggeveen 2 1-0
2   5 FM Mees van Osch (FM) 2 4 IM Jan Willem v.d. Griendt (I 2 1-0
3   11   Joris Kokje 2 6 IM Fred Slingerland (IM) 2 0-1
4   7 FM Bart von Meijenfeldt (FM) 2 2 FM Hing Ting Lai (FM) 2 0-1
5   9 FM Henk v.d. Poel (FM) 2 12   Elmer van Veenendaal 2 1-0
6   13   Ashley Krishnasing 2 10   Sebastiaan Smits 2 1-0
7   3 IM Mark v.d. Werf (IM) 1,5 45   Jesse van Dongen 1 1-0
8   41   Daan van Pel 1 29   Gerben van Pel 1,5 1/2
9   26   Gabri v.d. Schootbrugge 1 14   John Markus 1 1/2
10   15   Wim v.d. Wijk 1 39   Alexander Huberts 1 1-0
11   19   Benjamin Smits 1 35   Kylian Bijvank 1 1-0
12   40   Bram van Reemst 1 24   Gijs van Dongen 1 0-1
13   38   Paul Mars 1 16   Marco v.d. Linden 1 0-1
14   17   Pim Ydo 1 33   Carlos Preuter 1 1-0
15   36   Martijn Jager 1 18   Arian de Bruijne 1 1-0
16   32   Tom Molewijk 1 20   Robin Reichardt 1 0-1
17   21   Youri Gerritse 1 31   Sam van Dongen 1 1-0
18   25   Ruben Piël 1 22   Jimmy Geboers 1 1-0
19   23   Rob Huberts 1 27   Roland Robinson 1 1/2
20   52   Raj Mehta 0 37   Paul v.d. Hammen 0,5 0-1
21   50   Jan van Katwijk 0,5 51   Bram Slagboom 0 1-0
22   28   Di Cheng 0 49   Bart v.d. Berg 0 1/2
23   30   Richard Sanchez 0 48   Jeroen Makkinje 0 1-0
24   34   Michel Tobar 0 47   Roel Jongenelen 0 0-1
25   42   Eric Braun 0 46   Bob Kat 0 0-1
26   44   Koen Molewijk 0 43   Karel den Boer 0 1-0
 
Ronde 4
Tafel   Pno T Wit Score Pno T Zwart Score Uitslag
1   2 FM Hing Ting Lai (FM) 3 1 GM Dimitri Reinderman (GM) 3 1-0
2   13   Ashley Krishnasing 3 5 FM Mees van Osch (FM) 3 0-1
3   6 IM Fred Slingerland (IM) 3 9 FM Henk v.d. Poel (FM) 3 1/2
4   16   Marco v.d. Linden 2 3 IM Mark v.d. Werf (IM) 2,5 1/2
5   10   Sebastiaan Smits 2 25   Ruben Piël 2 1-0
6   4 IM Jan Willem v.d. Griendt (I 2 36   Martijn Jager 2 1-0
7   12   Elmer van Veenendaal 2 17   Pim Ydo 2 1/2
8   29   Gerben van Pel 2 15   Wim v.d. Wijk 2 0-1
9   24   Gijs van Dongen 2 21   Youri Gerritse 2 1-0
10   20   Robin Reichardt 2 7 FM Bart von Meijenfeldt (FM) 2 0-1
11   8   Pieter Roggeveen 2 19   Benjamin Smits 2 0-1
12   50   Jan van Katwijk 1,5 11   Joris Kokje 2 0-1
13   14   John Markus 1,5 23   Rob Huberts 1,5 1-0
14   37   Paul v.d. Hammen 1,5 41   Daan van Pel 1,5 0-1
15   27   Roland Robinson 1,5 26   Gabri v.d. Schootbrugge 1,5 1-0
16   46   Bob Kat 1 31   Sam van Dongen 1 0-1
17   18   Arian de Bruijne 1 40   Bram van Reemst 1 1-0
18   33   Carlos Preuter 1 44   Koen Molewijk 1 1-0
19   47   Roel Jongenelen 1 32   Tom Molewijk 1 0-1
20   35   Kylian Bijvank 1 30   Richard Sanchez 1 0-1
21   39   Alexander Huberts 1 22   Jimmy Geboers 1 0-1
22   45   Jesse van Dongen 1 38   Paul Mars 1 1/2
23   48   Jeroen Makkinje 0 28   Di Cheng 0,5 0-1
24   49   Bart v.d. Berg 0,5 52   Raj Mehta 0 1-0
25   43   Karel den Boer 0 42   Eric Braun 0 0-1
26   51   Bram Slagboom 0 34   Michel Tobar 0 0-1
 
Ronde 5
Tafel   Pno T Wit Score Pno T Zwart Score Uitslag
1   5 FM Mees van Osch (FM) 4 2 FM Hing Ting Lai (FM) 4 0-1
2   3 IM Mark v.d. Werf (IM) 3 6 IM Fred Slingerland (IM) 3,5 0-1
3   9 FM Henk v.d. Poel (FM) 3,5 24   Gijs van Dongen 3 0-1
4   1 GM Dimitri Reinderman (GM) 3 19   Benjamin Smits 3 1-0
5   11   Joris Kokje 3 13   Ashley Krishnasing 3 1-0
6   15   Wim v.d. Wijk 3 4 IM Jan Willem v.d. Griendt (I 3 0-1
7   7 FM Bart von Meijenfeldt (FM) 3 10   Sebastiaan Smits 3 0-1
8   27   Roland Robinson 2,5 12   Elmer van Veenendaal 2,5 0-1
9   17   Pim Ydo 2,5 16   Marco v.d. Linden 2,5 0-1
10   41   Daan van Pel 2,5 14   John Markus 2,5 0-1
11   22   Jimmy Geboers 2 29   Gerben van Pel 2 0-1
12   30   Richard Sanchez 2 20   Robin Reichardt 2 0-1
13   32   Tom Molewijk 2 8   Pieter Roggeveen 2 0-1
14   36   Martijn Jager 2 33   Carlos Preuter 2 0-1
15   21   Youri Gerritse 2 18   Arian de Bruijne 2 1-0
16   31   Sam van Dongen 2 25   Ruben Piël 2 1-0
17   23   Rob Huberts 1,5 37   Paul v.d. Hammen 1,5 0-1
18   28   Di Cheng 1,5 45   Jesse van Dongen 1,5 1-0
19   38   Paul Mars 1,5 50   Jan van Katwijk 1,5 1-0
20   26   Gabri v.d. Schootbrugge 1,5 49   Bart v.d. Berg 1,5 1-0
21   34   Michel Tobar 1 35   Kylian Bijvank 1 0-1
22   44   Koen Molewijk 1 39   Alexander Huberts 1 0-1
23   40   Bram van Reemst 1 46   Bob Kat 1 1/2
24   42   Eric Braun 1 47   Roel Jongenelen 1 1/2
25   52   Raj Mehta 0 43   Karel den Boer 0 0-1
26   48   Jeroen Makkinje 0 51   Bram Slagboom 0 1/2
 
Ronde 6
Tafel   Pno T Wit Score Pno T Zwart Score Uitslag
1   2 FM Hing Ting Lai (FM) 5 6 IM Fred Slingerland (IM) 4,5 1-0
2   10   Sebastiaan Smits 4 5 FM Mees van Osch (FM) 4 0-1
3   24   Gijs van Dongen 4 1 GM Dimitri Reinderman (GM) 4 0-1
4   4 IM Jan Willem v.d. Griendt (I 4 11   Joris Kokje 4 1-0
5   14   John Markus 3,5 9 FM Henk v.d. Poel (FM) 3,5 0-1
6   16   Marco v.d. Linden 3,5 12   Elmer van Veenendaal 3,5 1-0
7   33   Carlos Preuter 3 13   Ashley Krishnasing 3 0-1
8   31   Sam van Dongen 3 7 FM Bart von Meijenfeldt (FM) 3 1-0
9   20   Robin Reichardt 3 15   Wim v.d. Wijk 3 1-0
10   8   Pieter Roggeveen 3 3 IM Mark v.d. Werf (IM) 3 0-1
11   29   Gerben van Pel 3 21   Youri Gerritse 3 1-0
12   19   Benjamin Smits 3 26   Gabri v.d. Schootbrugge 2,5 1-0
13   37   Paul v.d. Hammen 2,5 17   Pim Ydo 2,5 1/2
14   28   Di Cheng 2,5 41   Daan van Pel 2,5 1-0
15   38   Paul Mars 2,5 27   Roland Robinson 2,5 0-1
16   39   Alexander Huberts 2 36   Martijn Jager 2 0-1
17   25   Ruben Piël 2 35   Kylian Bijvank 2 1-0
18   18   Arian de Bruijne 2 32   Tom Molewijk 2 0-1
19   22   Jimmy Geboers 2 30   Richard Sanchez 2 0-1
20   47   Roel Jongenelen 1,5 23   Rob Huberts 1,5 0-1
21   46   Bob Kat 1,5 50   Jan van Katwijk 1,5 1/2
22   45   Jesse van Dongen 1,5 42   Eric Braun 1,5 1-0
23   49   Bart v.d. Berg 1,5 40   Bram van Reemst 1,5 0-1
24   43   Karel den Boer 1 34   Michel Tobar 1 1/2
25   51   Bram Slagboom 0,5 44   Koen Molewijk 1 0-1
26   52   Raj Mehta 0 48   Jeroen Makkinje 0,5 0-1
 
Ronde 7
Tafel   Pno T Wit Score Pno T Zwart Score Uitslag
1   4 IM Jan Willem v.d. Griendt (I 5 2 FM Hing Ting Lai (FM) 6 1/2
2   5 FM Mees van Osch (FM) 5 1 GM Dimitri Reinderman (GM) 5 0-1
3   9 FM Henk v.d. Poel (FM) 4,5 16   Marco v.d. Linden 4,5 1-0
4   6 IM Fred Slingerland (IM) 4,5 31   Sam van Dongen 4 1-0
5   13   Ashley Krishnasing 4 29   Gerben van Pel 4 0-1
6   3 IM Mark v.d. Werf (IM) 4 20   Robin Reichardt 4 1-0
7   19   Benjamin Smits 4 24   Gijs van Dongen 4 1/2
8   11   Joris Kokje 4 10   Sebastiaan Smits 4 1-0
9   12   Elmer van Veenendaal 3,5 28   Di Cheng 3,5 1-0
10   27   Roland Robinson 3,5 14   John Markus 3,5 1/2
11   7 FM Bart von Meijenfeldt (FM) 3 37   Paul v.d. Hammen 3 1-0
12   17   Pim Ydo 3 25   Ruben Piël 3 1/2
13   30   Richard Sanchez 3 8   Pieter Roggeveen 3 0-1
14   21   Youri Gerritse 3 33   Carlos Preuter 3 0-1
15   36   Martijn Jager 3 32   Tom Molewijk 3 0-1
16   15   Wim v.d. Wijk 3 40   Bram van Reemst 2,5 1-0
17   26   Gabri v.d. Schootbrugge 2,5 38   Paul Mars 2,5 0-1
18   23   Rob Huberts 2,5 45   Jesse van Dongen 2,5 1-0
19   41   Daan van Pel 2,5 39   Alexander Huberts 2 0-1
20   44   Koen Molewijk 2 22   Jimmy Geboers 2 0-1
21   35   Kylian Bijvank 2 46   Bob Kat 2 1-0
22   50   Jan van Katwijk 2 18   Arian de Bruijne 2 1/2
23   42   Eric Braun 1,5 48   Jeroen Makkinje 1,5 1-0
24   43   Karel den Boer 1,5 47   Roel Jongenelen 1,5 1-0 R
25   34   Michel Tobar 1,5 49   Bart v.d. Berg 1,5 1-0
26   51   Bram Slagboom 0,5 52   Raj Mehta 0 1-0



 
 

 

©2011 De Larense Schaak Club
Larense Schaakclub
Opgericht 23  november  1906